3 a 5 quartos
3 a 5 suítes
1 a 8 banheiros
3 a 7 vagas
237m² a 440m²
Portaria
Living
Living
Salão de Festas
Salão de Jogos - Lan House
Garage Band
Espaço Mulher
Espaço Gourmet
Brinquedoteca
Região do Ipiranga
3 a 5 quartos
3 a 5 suítes
1 a 8 banheiros
3 a 7 vagas
237m² a 440m²
Condomínio Vila de Bragança
No alto do Ipiranga, um verdadeiro oasis, com muito lazer, verde e segurança.
São 8.800 m2 , com apenas 2 torres, e muito espaço e lazer para todos da família. Com piscinas, descobertas e cobertas para recreação e para prática esportiva (raia), quadra, sala de fitness, sauna, área gourmet, brinquedoteca, salão de jogos, atelie de artes, espaço mulher, praça com pergolado, praça de piquenique, garage band, enfim, todas opções de lazer que somente os melhores condomínios possuem!
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda/Aluguel | Apartamento | 1 ao 24 | 237.0 | 237.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda/Aluguel | Cobertura | 25 ao 25 | 439.0 | 439.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 237.0 | 237.0 | - | 4 | 3 | 5 | 4 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 237.0 | 237.0 | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 237.0 | 237.0 | - | 4 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Apartamento | Térreo | 238.0 | 238.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 238.0 | 238.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Apartamento | Térreo | 237.0 | 237.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 237.0 | 237.0 | - | 4 | 3 | 6 | 4 |
Venda | Cobertura | Térreo | 439.7 | 600.0 | - | 5 | 5 | 8 | 4 |
Venda | Apartamento | Térreo | 237.0 | 237.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 240.0 | 237.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Apartamento duplex | Térreo | 430.0 | 450.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Cobertura | Térreo | 430.0 | 450.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Apartamento | Térreo | 240.0 | 237.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Apartamento | Térreo | 240.0 | 237.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Apartamento | Térreo | 237.0 | 237.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Apartamento | Térreo | 240.0 | 240.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 237.0 | 401.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Apartamento | Térreo | 237.0 | 237.0 | - | 4 | 3 | 6 | 4 |
Venda | Apartamento | Térreo | 237.0 | 237.0 | - | 3 | 3 | 6 | 7 |
Venda | Apartamento | Térreo | 237.0 | 237.0 | - | 3 | 3 | 6 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 237.0 | 237.0 | - | 3 | 3 | 6 | 5 |
Venda | Apartamento | Térreo | 237.0 | 237.0 | - | 4 | 3 | 6 | 5 |
Venda | Apartamento | Térreo | 237.0 | 237.0 | - | 4 | 4 | 1 | 3 |
Venda | Cobertura | Térreo | 430.0 | 450.0 | - | 3 | 3 | 8 | 4 |
Venda | Cobertura | Térreo | 430.0 | 450.0 | - | 5 | 5 | 8 | 4 |
Venda | Cobertura | Térreo | 439.0 | 439.0 | - | 5 | 5 | 8 | 4 |
Venda | Apartamento | Térreo | 240.0 | 237.0 | - | 4 | 4 | 6 | 5 |
Região do Ipiranga.
Uma das regiões mais tradicionais de São Paulo, local conta como maior destaque o Parque Independência e o Museu do Ipiranga. Região amplamente abastecida de transportes, com as estações de metrô Alto do Ipiranga e Sacomã, além do Fura Fila. Fácil acesso as principais vias, a rodovias com Achieta e Imigrantes.
Um bairro com ampla variedade de comércio e serviços, possui excelente colégios, faculdades, museus, restaurantes, padarias, um bairro completo!
Vila de Bragança, apartamentos, coberturas e apartamentos duplex Alto do Ipiranga - São Paulo
5161148-DNC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies