2 a 4 quartos
1 a 3 suítes
3 a 5 banheiros
até 3 vagas
115m² a 170m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 170.0 | 170.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 170.0 | 170.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 170.0 | 170.0 | - | 4 | 3 | 5 | 3 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 170.0 | 170.0 | - | 4 | 3 | 5 | 3 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | Térreo | 115.0 | 150.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 116.0 | 150.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 116.0 | 150.0 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 116.0 | 150.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 115.0 | 150.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 116.0 | 150.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 115.0 | 150.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 116.0 | 116.0 | - | 3 | 2 | 4 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 116.0 | 116.0 | - | 2 | 2 | 4 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 116.0 | 116.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 170.0 | 170.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 170.0 | 170.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 170.0 | 296.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 170.0 | 296.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 170.0 | 170.0 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 170.0 | 170.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 170.0 | 170.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 133.0 | 133.0 | - | 2 | 2 | 4 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 133.0 | 133.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 133.0 | 133.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 133.0 | 133.0 | - | 3 | 2 | 4 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 133.0 | 133.0 | - | 3 | 2 | 4 | 2 |
Região do Ipiranga.
Uma das regiões mais tradicionais de São Paulo, local conta como maior destaque o Parque Independência e o Museu do Ipiranga. Região amplamente abastecida de transportes, com as estações de metrô Alto do Ipiranga e Sacomã, além do Fura Fila. Fácil acesso as principais vias, a rodovias com Anchieta e Imigrantes.
Um bairro com ampla variedade de comércio e serviços, possui excelente colégios, faculdades, museus, restaurantes, padarias, um bairro completo!
Vila Imperial Ipiranga, apartamentos Ipiranga - São Paulo
5161435-DNC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies